产品详情
简单介绍:
M12D2HT-1X 温湿度变送器 M12D2HT-1X 管道温湿度 两线制,4...20 mA, 0...100 %rh, 0...50℃ ,半导体行业,博物馆,档案馆,化工化纤,制药,其他室内高精度测量。
详情介绍:
M12D2HT-1X 温湿度变送器
公司:苏州罗德仪器技术有限公司
电话:0512-88601230
传真:0512-88601229
邮箱:info@road-instruments.com
网站: www.road-instruments.com
M12D2HT-1X 温湿度变送器
公司:苏州罗德仪器技术有限公司
电话:0512-88601230
传真:0512-88601229
邮箱:info@road-instruments.com
网站: www.road-instruments.com
M12D2HT-1X 温湿度变送器
|
| 固定探头管道温湿度变送器 2×2 两线制和3/4 三线制两种可选 外壳防护等级:IP65 数字化校准 | ||
|
|
| ||
| 典型应用 | 半导体行业,博物馆,档案馆,其他室内高精度测量 | ||
| ||||
|
| |||
|
| |||
| 整机指标 |
| ||
| ||||
| 传感器 | Hygromer® AC-1 ,Pt100 1/3DIN | ||
|
| |||
| 23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃ | ||
|
| |||
|
| 探头重复性 | <0.5%RH;<0.1℃ | |
|
| |||
|
| 探头长期稳定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | |
|
| |||
|
| 探头响应时间 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s风速) | |
|
| |||
|
| 探头防护 | SP-W15 | |
|
| |||
|
| *大风速 | 20m/s | |
|
| |||
|
| 探头校准 | 应用手持仪表调整,HygroPlam 3 + ACRLXB5 | |
|
| |||
|
| 整机工作条件 | –40…60℃,0...100%RH | |
|
| |||
|
| 供电 | 12...35VDC、12...24VAC | |
| ||||
|
| 模拟输出 | 0...1V、0...5V、0...10V、0…20mA、4...20mA 可选择 | |
| ||||
|
| 负载能力 | 电流输出 <250Ω;2线制500Ω/24VDC; 电压输出>1000Ω | |
| ||||
|
| 防护等级 | IP65 | |
|
| |||
|
| 重量 | 300g | |
|
| |||
|
| 尺寸 | 外壳154 x 73 x 48 mm 探头尺寸 207 x 15mm Ф | |
| ||||
| 资料下载 | |||
| ||||
| 校准图例 |
|
| ||