Hygropalm P1温湿度手持表
公司:苏州罗德仪器技术有限公司
电话:0512-88601230
传真:0512-88601229
邮箱:info@road-instruments.com
网站: www.road-instruments.com
Hygropalm P3推荐套装
P12
P12 一路互换探头,带2米探头延长线
HygroPlam 1 温湿度单点校准
HygroClip S 精度:±1.5%RH,±0.3℃
MOK-02-DATA05 测量范围:0…100%RH,-10…60℃
P1-HK-40 一路高温互换探头,自带2米探头延长线
HygroPalm 1 温湿度单点校准
HygroClip HP-28 精度:±1.5%RH,±0.3℃
测量范围:0…100%RH,-10…60℃
P1-HP28 一路棒状互换探头,自带2米探头延长线
HygroClip HP-28 温湿度单点校准
精度:±1.5%RH,±0.3℃
测量范围:0-100%RH,-50...200℃
P1-HS28 一路纸张互换探头,自带2米探头延长线
HygroClip S 温湿度单点校准
精度:±1.5%RH,±0.3℃
测量范围:0-100%RH,-50...200℃
一路互换探头,高精度,稳定可靠 支持露点和湿球温度两个参数计算 温度范围:*宽-50…200℃(取决于探头的选择) 多种适用于不同场合的探头可供选择 | |||
典型应用 | BMS/HVAC,半导体行业,其他便携式高精度测量 | ||
表体指标 | HygroPalm 1,探头必须单独选购 | ||
探头校准 | 按键校准,1点温度、湿度 | ||
工作条件 | 0…100%RH,-10…60℃ | ||
23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃( ±1%RH,±0.2%RH℃,单独指定),表体没有转换误差 | ||
显示 | 3行字符LCD显示,温湿度或(温度/湿度之一 + 计算参数),带趋势指示 | ||
显示分辨率 | 0.1%RH,0.1℃,0.01计算值 | ||
供电 | 9V叠层电池 | ||
防护等级 | 防护等级IP50;表体材料ABS | ||
重量 | 200g | ||
尺寸 | 外壳196 x 72 mm | ||
资料下载 | |||
必选探头 | |||
传感器 | Hygromer AC1;Pt100 1/3 DIN | ||
23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃( ±1%RH,±0.2%RH℃,单独指定) | ||
探头重复性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||
探头年稳定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||
探头响应时间 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s风速,不带过滤器) | ||
手持式探头 | |||
HygroClip S 15mm直径,-40…85°C,推荐使用延长线 HygroClip SC05 5mm直径,柔性,电缆2m,-40…100℃ HygroClip HK25 探头长250mm,电缆2m,-50…150°C HygroClip HK40 探头长400mm,电缆2m,-50…200°C HygroClip SP05 5mm直径,棒状,电缆2m,-40…85°C HygroClip HP28 10mm直径,棒状,电缆2m,-40…85°C HygroClip HS28 剑状,电缆2m,-40…85°C MOK-02-DAT05 2米延长线 MOK-05-DAT05 5米延长线 | |||
工业探头 | |||
HygroClip IE-1 螺纹安装,针对真空和压力场合,*大50bar,-40…85°C HygroClip IC-1 探头长100mm,2米耐高温电缆,-50…200°C T7-03-DAT05 3米延长线 |