产品详情
简单介绍:
Hygropalm P0温湿度手持表 高精度,低价位,瑞士原装,现货供应。固定探头,高精度:±1.5%RH,±0.3℃ 支持露点和湿球温度两个参数计算 测量范围:0…100%RH,-10…60℃ *具竞争力的性能价格比
详情介绍:
Hygropalm P0温湿度手持表
固定探头,高精度:±1.5%RH,±0.3℃ 支持露点和湿球温度两个参数计算 测量范围:0…100%RH,-10…60℃ *具竞争力的性能价格比 | |||
典型应用 | BMS/HVAC,半导体行业,其他便携式高精度测量 | ||
整机指标 | |||
传感器 | Hygromer® AC-1 ,Pt100 1/3DIN | ||
23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃ | ||
重复性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||
长期稳定性 | <0.5%RH;<0.1℃ | ||
响应时间 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s风速) | ||
探头防护 | SP-M15 | ||
*大风速 | 20m/s | ||
探头校准 | 按键校准,1点温度、湿度 | ||
整机工作条件 | 0…100%RH,-10…60℃ | ||
显示 | 3行字符LCD显示,温湿度或(温度/湿度之一 + 计算参数),带趋势指示 | ||
显示分辨率 | 0.1%RH,0.1℃,0.01计算值 | ||
供电 | 9V叠层电池 | ||
防护等级 | 防护等级IP50;表体材料ABS | ||
重量 | 200g | ||
尺寸 | 外壳196 x 72 mm 探头尺寸86 x 15mm Ф |
公司:苏州罗德仪器技术有限公司
电话:0512-88601230
传真:0512-88601229
邮箱:info@road-instruments.com
网站: www.road-instruments.com